產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
容積噸位:14000kg
功 率:180KW
適用范圍:企業(yè)廠礦、村鎮(zhèn)社區(qū)、政府專職隊、港口碼頭、森林消防救火
品質(zhì)承諾:品牌認證,商家保證,原廠質(zhì)保
國五東風天龍后雙橋14噸消防灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 消防灑水車 | 外型尺寸: | 9930,9950×2500×3060,3700(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13370,13305(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/9000/9000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:13.96立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6600×2300×1350;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)依次對應;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:440mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! 國五東風天龍后雙橋14噸消防灑水配置參數(shù)和價格歡迎致電:13997896111 |